
Guida alle Taglie: T-shirt
| TAGLIA | ALTEZZA | LARGHEZZA |
| XS | 68 | 46 |
| S | 69 | 50 |
| M | 71 | 53 |
| L | 73 | 56 |
| XL | 75 | 59 |
| XXL | 77 | 62 |
| 3XL | 79 | 65 |

| TAGLIA | ALTEZZA | LARGHEZZA |
| XS | 68 | 46 |
| S | 69 | 50 |
| M | 71 | 53 |
| L | 73 | 56 |
| XL | 75 | 59 |
| XXL | 77 | 62 |
| 3XL | 79 | 65 |
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.