
Guida alle Taglie: Felpa Sdeng
| TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| ALTEZZA | 64 | 67 | 770 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 |
| LARGHEZZA | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 |

| TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| ALTEZZA | 64 | 67 | 770 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 |
| LARGHEZZA | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 |
Controlla bene i dati inseriti: informazioni errate possono generare una fattura non corretta.
Controlliamo solo che il formato sia corretto, non la reale validità della partita IVA: verifica che il dato sia giusto.